
                    
描述:SH810B全自動石蠟賽波特色度儀是專業(yè)測量石蠟賽波特顏色的專用儀器 采用單片機觸摸屏控制,適用于實驗室和現(xiàn)場使用。透射分光啤酒色度測量儀
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-07-03訪問量
1382產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2018-05-23
+2023-11-01
+2025-01-16
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 盛泰儀器 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 | 
SH810B全自動石蠟賽波特色度儀是專業(yè)測量石蠟賽波特顏色的專用儀器 采用單片機觸摸屏控制,適用于實驗室和現(xiàn)場使用。具有出廠校準和用戶自定義校準功能,便于測量和維護。透射分光啤酒色度測量儀
噴氣燃料顏色按GB/T3555-2022《石油產(chǎn)品賽博特顏色的測定(賽博特比色計法)》規(guī)定的方法測定,色號從+30到-16(+30顏色淺,-16顏色深)。
測量條件  | d/0(散射光源,0度觀測角)透射分光啤酒色度測量儀  | 
單機操作  | 支持  | 
積分球  | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層  | 
照明光源  | CLEDs(全波段均衡Led光源)  | 
感應(yīng)器  | 雙光路傳感陣列傳感器  | 
波長范圍  | 360-780nm  | 
波長間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 5nm  | 
測定范圍  | 0~200%  | 
分辨率  | 0.0001  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測光源  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4  | 
顯示  | 賽波特色度值  | 
測量時間  | ≤1.5秒  | 
測量光程  | 100mm 寬光程  | 
顏色空間  | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02  | 
重復(fù)性*  | 透過率:標(biāo)準偏差≤0.08%  | 
臺間差  | ΔE*ab < 0.2  | 
加熱功能  | 有  | 
加熱溫度范圍  | 從環(huán)境溫度至90℃  | 
特殊功能  | 智能零點校準  | 
屏幕尺寸  | 7寸電容觸摸屏  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 10萬條數(shù)據(jù)以上  | 
          產(chǎn)品咨詢